Axopar AX/E 25 vs De Antonio E23
| AX/E 25 | E23 | |
|---|---|---|
| Ražotājs | Axopar | De Antonio Yachts |
| Kategorija | Dienas kuteri | Dienas kuteri |
| Piedziņa | Elektriskā | Elektriskā |
| Tirgus segments | premium | — |
| Cena | No 229 000 € | Cena pēc pieprasījuma |
| Garums | 7.6 m | 7.2 m |
| Platums | 2.23 m | 2.3 m |
| Kajītes | 1 | 0 |
| Guļamvietas | 2 | 0 |
| Akumulators | 126 kWh | 40 kWh |
| Motora jauda | 225 kW | 50 kW |
| Maksimālais ātrums | 50 mezgli | 30 mezgli |
| Sniedzamība | 60 nm | 50 nm |
| Uzlādes laiks | — | 1.5 h |
| Navigācija un elektronika | ||
| GPS / kartes ploteris | ✓ | — |
| Komforts un interjers | ||
| Skaļruņi kokpitā | ✓ | — |
| Ūdens un sanitārija | ||
| Tilnes sūknis | ✓ | — |
| Klājs un eksterjers | ||
| Peldēšanās platforma | ✓ | — |
| Peldēšanās kāpnes | ✓ | — |
| Sauļošanās matrači priekšgalā | ✓ | — |
| Sauļošanās matrači pakaļgalā | ✓ | — |
Aprīkojums atspoguļo to, ko katrs ražotājs norāda kā standarta vai pieejamu attiecīgajam modelim — atzīmes trūkums var nozīmēt „nav publicēts”, nevis „nav pieejams”.