Arc One vs X Shore Eelex 8000
| Arc One | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Ražotājs | ARC Boats | X Shore |
| Kategorija | Sporta kuteri | Dienas kuteri |
| Piedziņa | Elektriskā | Elektriskā |
| Tirgus segments | luxury | premium |
| Cena | No 280 000 € | No 249 000 € |
| Garums | 7.3 m | 8 m |
| Platums | — | 2.6 m |
| Pasažieru skaits | 12 | 10 |
| Akumulators | 220 kWh | 126 kWh |
| Motora jauda | 373 kW | 170 kW |
| Maksimālais ātrums | — | 30 mezgli |
| Sniedzamība | — | 100 nm |
| Elektroiekārtas | ||
| Akumulatoru lādētājs | — | ✓ |
| Navigācija un elektronika | ||
| GPS / kartes ploteris | — | ✓ |
| VHF radiostacija | — | ✓ |
| Komforts un interjers | ||
| Skaļruņi kokpitā | ✓ | ✓ |
| Ūdens un sanitārija | ||
| Ķīmiskā tualete | — | ✓ |
| Klājs un eksterjers | ||
| Sauļošanās matrači priekšgalā | — | ✓ |
| Makšķerēšana un ūdens sports | ||
| Ūdensslēpošanas masts | ✓ | — |
Aprīkojums atspoguļo to, ko katrs ražotājs norāda kā standarta vai pieejamu attiecīgajam modelim — atzīmes trūkums var nozīmēt „nav publicēts”, nevis „nav pieejams”.